<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Vérifier l'intégrité d'un téléchargement (MD5)</title>
		<description>Discutez Vérifier l'intégrité d'un téléchargement (MD5)</description>
		<link>http://www.formation-openoffice.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=0</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:01:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Didier BEAU Écrit:</title>
			<link>http://www.formation-openoffice.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=0#comment-65</link>
			<description>comment afficher dans un formulaire trois bases liées. EX ; Sociéte, Personnes, Devis. Pour deux je n'ai pas de problème, mais pour trois la je bute. Merci</description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:11:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
